BQG450/0.2气动隔膜泵介绍山东矿安重工24小时销售电话:13355153582 欢迎您的来电咨询
气动隔膜泵应用于煤矿井下排送清水,或含有固体颗粒杂质(体积浓度小于2%)的污水,亦可适用于非煤矿山,输送介质类似的其他场合。
气动隔膜泵工作环境条件
1.动力用压缩空气,压力应在0.2~0.7 Mpa范围;
2.输送介质温度不超过40℃;
3.输送介质的PH在4~10范围内;
4.含固体颗粒的直径不超过6~9mm,其体积浓度不超过2%;
5. 环境温度: -20℃~50℃;
6. 环境湿度:≤95%(当环境温度为+25℃时);
7. 大气压力:80kPa~106kPa;
8.适用于煤矿井下煤尘及甲烷爆炸性气体的危险场所,但无破坏绝缘的腐蚀性气体的场合。
气动隔膜泵技术参数
型号 | 额定流量L/min | 出料压力MPa | 额定风压MPa | 耗气量m3/min | 通过颗粒直径mm | 长×宽×高(mm) | 重量(kg) | 进出口管径(英寸) |
BQG450/0.2 | 450 | 0.2 | 0.55 | 0.8 | 9 | 536×477×888 | 50.4 | 3 |
BQG320/0.3 | 320 | 0.3 | 0.55 | 0.95 | 9 | 536×477×888 | 50.4 | 3 |
BQG350/0.2 | 350 | 0.2 | 0.55 | 0.6 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG250/0.3 | 250 | 0.3 | 0.55 | 0.6 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG200/0.4 | 200 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG125/0.45 | 125 | 0.45 | 0.55 | 0.65 | 7 | 438×390×644 | 31.2 | 2 |
BQG150/0.2 | 150 | 0.2 | 0.55 | 0.4 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
BQG140/0.3 | 140 | 0.3 | 0.55 | 0.5 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
BQG100/0.4 | 100 | 0.4 | 0.55 | 0.65 | 6 | 400×340×489 | 23.4 | 1.5 |
气动隔膜泵实物图