型号 给煤量t/h 功率kW 带速 m/s 机重 kg
GLD800/5.5 800 5.5 0.75 3500
GLD2200/7.5 2200 7.5 0.98 4100
GLD3300/7.5 3300 7.5 0.98 5000
GLD4000/11 4000 11 1.00 5500
联系人:李经理
联系方式:13371251917
|
公司基本资料信息
|
型号 给煤量t/h 功率kW 带速 m/s 机重 kg
GLD800/5.5 800 5.5 0.75 3500
GLD2200/7.5 2200 7.5 0.98 4100
GLD3300/7.5 3300 7.5 0.98 5000
GLD4000/11 4000 11 1.00 5500
联系人:李经理
联系方式:13371251917