技术参数
序号 | 型号 | 格槽宽度 | 格槽个数 | 缩分粒度(mm) |
1 | MFQ-1 | 5 | 32 | ≤.25 |
2 | MFQ-2 | 7.5 | 24 | ≤3 |
3 | MFQ-3 | 15.0 | 18 |
≤6
|
|
公司基本资料信息
|
序号 | 型号 | 格槽宽度 | 格槽个数 | 缩分粒度(mm) |
1 | MFQ-1 | 5 | 32 | ≤.25 |
2 | MFQ-2 | 7.5 | 24 | ≤3 |
3 | MFQ-3 | 15.0 | 18 |
≤6
|