产品编号/Products Series | GRB P2.5 | 普通P2.5 |
LED灯管/LED Type | SMD2121 | |
像素密度/Pixel Density | 160000/m² | |
视角/Viewing Angle | H.140 Deg. | |
V.120 Deg. | ||
亮度/Brightness | 80-1000CD | ≥800CD |
驱动方式/Drive Method | 1/32 | 1/32 |
驱动IC/Drive IC | HC6900-6902 | MBI5124/2038s |
灰度等级/Grey Scale | 16bit | 8bit |
刷新频率/Refresh Rate | ≥3200 | 800-2300 Hz |
颜色/Colors | 429 Trillions | |
模组尺寸/Module Size (mm) | 160x160 | |
箱体尺寸/Cabinet Size (mm) | 480x480 | |
箱体材质/Cabinet Material | Aluminum铝 | |
箱体重量/Cabinet Weight | 8 Kg | |
工作电压/Voltage (47Hz-63Hz) | 110-240 V | |
平均功耗/Avg.Power Consumption | 340W/m² | 690W/m² |
维护方式/Service Access | 前/后维护 | |
防护等级/IP Grade | GRB的IP65/常规IP31 | |
工作环境/Operating Temp./Humidity | 0℃~40℃ | |
10~80%RH | ||
储存环境/Storage Temp./Humidity | -20℃~60℃ | |
10~90%RH | ||
工作寿命/Lifetime | 10,000 Hours | |
操作系统/Operating System | Windows OS | |
标准认证/Standard Certificates | CE,FCC,CCC,RoHS | |
其他配置/Fittings | 德普达 | 灵星雨/洛瓦 |
明纬/巨能 | ||
纽曲克/西尚 | ||
视诚/唯奥 | ||
航空箱/木箱 |
恒彩光电P2.5室内全彩LED显示屏优点:
1.无缝拼接,室内P2.5LED全彩显示屏套件设计把模块之间的拼接误差控制在正负0.1mm以内,易于安装,可根据用户的需求做成任意形状,组装拆卸,维修方便;
2.安装钢结构框架,P2.5室内LED显示屏为轻质钢架,在相应的梁柱部分采用化学铆栓铆固钢板作为承托结构,显示屏钢制框架与铆固定钢板连接。
3.单元板模组拼接缝:单元板间隙拼接缝大小**,且≤1㎜。
4.由于LED显示屏业的特殊性,它要求在一定的情况下通过调节供电电压来改变LED灯的工作电流,从而改变LED的亮度,从而在节能方案设计上,4.2-5V供电,耗电量小,节能20%。
5.形状多样:可做成长方形,正方形,弧形,圆形和其他定制设计造型。
6.低功解决方案,可使显示屏运行时更节能,进一步大大减少了您的运行成本。
7.室内P2.5LED显示屏采用常用电脑操作系统和通用播放软件控制,易学易懂,可任意编辑播放内容与顺序,使系统设置操作十分方便。
8.室内P2.5全彩显示屏成熟的贴片式三合一技术,根据客户的实际需求提供个性化的解决方案。