LNE-PA 标准尼龙软管
产品材质:PA6尼龙
工作温度:-40℃至+125℃,短时可达: +140℃。
产品认证:RoHS认证、-40℃低温测试报告。
产品结构:内部和外表均为波浪型。
产品颜色:黑色,其他颜色可以定做(根据需要可开口)。
承载能力:可以承受脚踩的重压,不断裂,不变型,可以迅速恢复,并且本身无任何损伤。
应用领域:**以下行业,机器人、工业自动化设备、新能源汽车线束、航天航空设备、高铁地铁、轨道交通设备、船舶、电力发电、化学工业、机械手臂、机床机械设备、照明设备、电气绝缘保护系统等,常用于动态静态
环境中。
粗波纹 | 细波纹 | 软管规格 | 内径×外径(mm) |
弯曲半径(mm) |
包装单位(m) | |
订货号*黑色 | 订货号*黑色 | |||||
LNE-PA-7.0B | LNE-PA-F7.0B | AD7.0 | 4.5×7.0 | 16.0 | 200 | |
LNE-PA-10.0B | LNE-PA-F10.0B | AD10.0 | 1/4″ | 6.5×10.0 | 16.0 | 100 |
LNE-PA-11.6B | LNE-PA-F11.6B | AD11.6 | 8.0×11.6 | 16.0 | 100 | |
LNE-PA-13.0B | LNE-PA-F13.0B | AD13.0 | 5/16″ | 10.0×13.0 | 20.0 | 100 |
LNE-PA-15.8B | LNE-PA-F15.8B | AD15.8 | 3/8″ | 12.0×15.8 | 30.0 | 100 |
LNE-PA-18.5B | LNE-PA-F18.5B | AD18.5 | 14.3×18.5 | 40.0 | 100 | |
LNE-PA-21.2B | LNE-PA-F21.2B | AD21.2 | 1/2″ | 17.0×21.2 | 45.0 | 100 |
LNE-PA-25.0B | LNE-PA-F25.0B | AD25.0 | 20.0×25.0 | 45.0 | 50 | |
LNE-PA-28.5B | LNE-PA-F28.5B | AD28.5 | 3/4″ | 23.0×28.5 | 50.0 | 50 |
LNE-PA-32.0B | LNE-PA-F32.0B | AD32.0 | 26.0×32.0 | 55.0 | 50 | |
LNE-PA-34.5B | LNE-PA-F34.5B | AD34.5 | 1 | 29.0×34.5 | 60.0 | 50 |
LNE-PA-42.5B | LNE-PA-F42.5B | AD42.5 | 1 1/4″ | 36.0×42.5 | 70.0 | 50 |
LNE-PA-54.5B | LNE-PA-F54.5B | AD54.5 | 2″ | 48.0×54.5 | 90.0 | 25 |
LNE-PA-74.0B | LNE-PA-F74.0B | AD74.0 | 2 1/2″ | 63.0×74.0 | 130.0 | 20 |
LNE-PA-88.0B | LNE-PA-F88.0B | AD88.0 | 3″ | 76.0×88.0 | 170.0 | 20 |
LNE-PA-108.0B | LNE-PA-F108.0B | AD108.0 | 4″ | 94.0×108.0 | 225 | 20 |
返回顶部