产品详情
MIX2880多合一空气质量传感器模组是一款高精度、高灵敏度的集VOC传感器,电化学甲醛传感器、激光粉尘传感器、红外二氧化碳传感器、温度、湿度传感器为一体的多合一模组。(其中甲醛传感器与 VOC 传感器二选一使用),该模组可同时检测3种气体浓度及温湿度数据,使用简单便捷。
产品特点
高精度 低功耗 高分辨率 高稳定性 较强抗干扰能力产品应用
空调 新风系统 气体检测仪 空气净化器 空气监测设备产品参数
产品型号 | MIX2880 |
---|---|
检测气体 | 二氧化碳,PM2.5,甲醛/TVOC,温湿度 |
工作电压 | 5V ±0.2V(DC) |
平均电流 | <200mA平均 |
接口电平 | 3.3V |
输出信号 | UART,TTL |
预热时间 | ≤3min |
二氧化碳量程 | 0~5000ppm |
PM2.5量程 | 0~1000ug/m3 |
CH2O量程 | 0~1.6ppm |
TVOC量程 | 四等级 |
温度量程 | -40~125℃ |
温度精度 | ±0.3℃ |
工作温度 | 0~50℃ |
工作湿度 | 15~80% RH(无凝结) |
存储温度 | 0~50℃ |
存储湿度 | 0~60% RH |
外形尺寸 |
70mmx54mm |