电池与运行时间 | |
电池类型 | 没有内部电池 - 使用外部电池系统 |
预期电池寿命(年) | -- |
可自动检测、可扩展的延时时间 | 1 |
可选用电池 | APC-Smart-UPS-RT-15kVA-230V- |
输出 | |
**可配置功率(瓦) | 12.0kW / 15.0kVA |
输出电压注释 | 可设置为220、230或240 输出电压 |
满负载效率 | 94.0 % |
输出电压失真 | 5% |
输出频率(与主频率同步) | 50/60 Hz +/- 3 Hz 用户可调 +/- 0.1 |
其它输出电压 | 220, 240 |
负载高峰因素 | 03:01 |
拓朴 | 双转换联机 |
波形类型 | 正弦波 |
旁路 | 内置静态旁路, 内部旁路 (自动会人工), 外置分路器 可选 |
输入 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入频率 | 40 - 70 Hz(自动感测) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
工作电压范围 | 160 – 280V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满负载效率 | 94.0 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
输入总谐波失真 | 少于5%的满负荷 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
其他输入电压 | 220, 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
满负载下的输入功率因数 |
0.9 产品总览
|