非屏蔽型, 方型, 直流3线式, 检测距离 1.6mm ±15%, NO, NPN集电极开路, 导线引出型, 检测面 上面
圆柱型检测头尺寸 |
5.5mm×5.5mm×19mm |
---|---|
类型 |
方型、非屏蔽型 |
电源的种类 |
直流3线式 |
检测距离 |
1.6mm ±15% |
设定距离 |
0~1.2mm |
动作模式 | NO |
检测头尺寸 | 5.5mm×5.5mm×19mm |
---|---|
类型 | 方型、非屏蔽型 |
电源的种类 | 直流3线式 |
检测距离 | 1.6mm ±15% |
设定距离 | 0~1.2mm |
应差 | 检测距离的10%以下 |
可检测物体 | 磁性金属(非磁性金属的检测距离较短) |
标准检测物体 | 铁12×12×1mm |
响应频率 | 1kHz (平均值) |
电源电压 | DC12~24V 波纹(p-p)10%以下 |
使用电压范围 | DC10~30V |
消耗电流 | DC24V时、无负载时: 13mA以下 |
控制输出(输出格式) | NPN集电极开路 |
控制输出(开关容量) | 50mA以下 (DC30V以下) |
控制输出(残留电压) | 1V以下 (负载电流50mA、导线长1m时) |
指示灯 | 动作指示灯(橙色) |
动作模式 | NO |
保护回路 |
电源反接保护 浪涌吸收 |
使用温度范围 | -25~70℃ |
保存温度范围 | -40~85℃ |
使用湿度范围 | 35~90%RH |
保存湿度范围 | 35~95%RH |
温度的影响 | -25~+70℃的温度范围内23℃时,检测距离的±15%以下 |
电压的影响 | 额定电源电压±10%的范围内,额定电源电压的检测距离的±2.5%以内 |
绝缘电阻 | 充电部整体与外壳间: 5MΩ以上(DC500V兆欧表) |
耐电压 | 充电部整体与外壳间: AC1000V 50/60Hz 1min |
振动(耐久) | 耐久: 10~55Hz 双振幅 1.5mm X、Y、Z各方向 2h |
冲击(耐久) | 耐久: 500m/s**2 X、Y、Z各方向 3次 |
防护等级 | IEC: IP67 |
连接方式 | 导线引出型 (1m) |
质量 | 包装后: 约10g |
材质 | 外壳: 聚芳酯 |
附件 |
安装支架 |