在23°C时校准10,35,80%rh
在23 ±5 °C时精度 | ±2.0 %rh / ±0.1 °C |
---|---|
探头类型 | 集成 |
工作范围 | -40…60 °C / -10…60 °C (Models with display) 0…100 %rh, non-condensing |
集成探头测量范围 | -40…60 °C / 0…100 %rh |
电源/功耗 | 15…40 VDC or 12…28 VAC/ <100 mA |
探头保护 | 聚碳酸酯塑料套,白色 |
滤芯 | 聚乙烯滤尘器,灰色,20 um |
响应时间 T 63 | t63%<12 s , 35> 80% (1 m / sec 空气流量) |
大风速 | 20 m/s, 带过滤器 |
计算量 | 露点或霜点 |
背光 | 带背光 |
显示屏 | 可选图形配置,演示配置 |
测量间隔 | 通常1s无计算值 |
AIRCHIP的重复性 | 0.02 %rh / 0.01 °C |
报警指示灯 | 有 |
开发软件 | ROTRonIC HW4 |
趋势指标 | 有,适用于带显示设备 |
通过软件调整探头 | 有,通过通线 |
遥控功能 | 通过 HygroPalm 和通讯线 |
SOFTWARE UPDATE | 通过互联网和HW4软件 |
用户信息 | 来自 HW4 (设备管理) |
通过HW4进行数据处理 | 带接口电缆 |
设备通过密码保护 | 是 |
用户定义模拟输出 | 有 |
模拟输出信号(标准) | 0…20 mA, 4… 20 mA; 0… 1 V, 0… 5 V, 0… 10 V |
输出信号的改变W / O调整 | 有 |
数字输出信号(标准) | UART |
MIN / MAX. 负载电压/电流信号 | V min = 10 V +(0.02 x负载*)* =电阻(欧姆) |
服务信息 | 校准间隔 |
输出信号类型 | 2 |
外壳材质 | ABS |
阻燃类 | 符合UL94-HB |
IP防护等级 |
HF3x-S/ HF3x-R: IP20 HF3x-W/ HF3x-D: IP65 |
大 电缆长度 | 无源电缆长5m,有有源电缆长100m |
探头材质 | 聚碳酸酯 |
服务界面 | Mini USB (UART) |
FDA / GAMP兼容性 | 兼容FDA 21 CFR Part 11 和 GAMP |
尺寸 | Wall: ø 82 x 43, probe length 100 mm Duct: ø 82 x 43, probe length 207 mm Room: 82 x 82 x 26 mm |